JET - Jubiläums Eclectic Turnier
Die JET - Turnierserie ist beendet und die Sieger stehen fest. Die Siegerehrung fand am letzten Spieltag beim Men's Day am 07. August statt. Diese Turniersonderwertung hat wie auch schon vor 5 Jahren große Resonanz gefunden und viele Golfer hoffen auf eine Wiederholung. Das nächste Jubiläum kommt bestimmt. Hier sind die 25 Gewinner: |
|
Die Bruttosieger
Platz | Name |
Brutto |
Netto |
|||
1. | Last, Udo | 48 | 61 | |||
2. | Wächter, Helge | 46 | 56 | |||
3. | Schnoor, Dieter | 46 | 53 |
Die Nettosieger Gruppe A
Platz | Name |
Brutto |
Netto |
|||
1. | Saal, Franz | 42 | 59 | |||
2. | Deike, Heinrich | 42 | 59 | |||
3. | Kallert, Joachim | 38 | 56 | |||
4. | Schirrmeister, Hans-Jürgen | 36 | 56 | |||
5. | Vollmers, Gerd | 34 | 56 | |||
6. | Aumann, Manfred | 41 | 55 | |||
7. | Schütt, Klaus-Werner | 38 | 55 | |||
8. | Pankel, Stephan | 32 | 55 | |||
9. | Wawerek, Klaus | 40 | 54 | |||
10. | Tank, Sebastian | 38 | 54 | |||
11. | Pascher, Eberhard | 31 | 54 |
Die Nettosieger Gruppe B
Platz | Name |
Brutto |
Netto |
|||
1. | Cheetham, Michael | 36 | 64 | |||
2. | Kowalczyk, Horst | 39 | 61 | |||
3. | Heuer, Christa | 35 | 61 | |||
4. | Bauer, Bernd | 34 | 60 | |||
5. | Beckmann, Reiner | 33 | 58 | |||
6. | Kowalczyk, Anne | 28 | 58 | |||
7. | Hecker, Werner | 29 | 57 | |||
8. | Saal, Heidi | 32 | 57 | |||
9. | Steffen, Gerhard | 30 | 57 | |||
10. | Wuttke, Cordula | 32 | 56 | |||
11. | Buck, Renate | 34 | 56 | |||
12. | Kage, Dietmar | 27 | 56 |
