Turnierplan 2022
Stand: 27.03.2022 | (Änderungen vorbehalten) | |||
Termin | Intern | Offen | ||
Januar | ||||
30.01.2022 | Monatspreis Januar | |||
Februar | ||||
27.02.2022 | Monatspreis Februar ABGESAGT | |||
März | ||||
02.03.2022 | Mitgliederversammlung (verschoben auf 21.07.2022) |
|||
05.03.2022 |
Sunrise | |||
06.03.2022 | Airbus Monatsteller | |||
19.03.2022 | Sunrise | |||
27.03.2022 | Monatspreis März | |||
April | ||||
02.04.2022 | Beginners Turnier | |||
02.04.2022 | Sunrise | |||
10.04.2022 | Airbus Monatsteller | |||
15.04.2022 | Karfreitag Open | |||
16.04.2022 | Sunrise | |||
18.04.2022 | Osterhasenjagd | |||
23.04.2022 | Beginners Turnier | |||
24.04.2022 | Monatspreis April | |||
30.04.2022 | Sunrise | |||
Mai | ||||
05.05.2022 | Audi Quartett I | |||
14.05.2022 | Beginners Turnier | |||
14.05.2022 | Sunrise | |||
15.05.2022 | Airbus Monatsteller | |||
19.05.2022 | MBAWGC | |||
19.05.2022 | AK30 Damenliga | |||
26.05.2022 | Flens Cup | |||
28.06.2022 | Beginners Turnier | |||
28.06.2022 | Sunrise | |||
29.05.2022 | Monatspreis Mai | |||
Juni | ||||
02.06.2022 | Audi Quartett II | |||
05.06.2022 | Forelle-Spargel-Erdbeere | |||
11.06.2022 | Sunrise | |||
12.06.2022 | Präsidenten Cup | |||
16.06.2022 | MBAWGC | |||
19.06.2022 | Monatspreis Juni mit Airbus | |||
23.06.2022 | AK50 Damenliga | |||
25.06.2022 | GVNB | |||
26.06.2022 | GVNB | |||
30.06.2022 | MBAWGC | |||
Juli | ||||
02.07.2022 | Sunrise | |||
03.07.2022 | Airbus Quali Turnier | |||
07.07.2022 | Audi Quartett III | |||
09.07.2022 | Beginnerst Turnier | |||
09.07.2022 | Sunrise | |||
10.07.2022 | Jugendcup | |||
14.07.2022 | MBAWGC | |||
16.07.2022 | Deinster Ryder Cup + Sommerfest | |||
21.07.2022 | Mitgliederversammlung | |||
23.07.2022 |
Sunrise | |||
24.07.2022 | Monatspreis Juli | |||
28.07.2022 | AK65 1+2 Mannschaft Herren | |||
31.07.2022 | DGL Clubmannschaft | |||
August | ||||
04.08.2022 | Audi Quartett IV | |||
06.08.2022 | Vierer-Clubmeisterschaften | |||
07.08.2022 | Vierer-Clubmeisterschaften | |||
11.08.2022 |
MBAWGC | |||
14.08.2022 |
Airbus Monatsteller | |||
20.08.2022 | Beginners Turnier | |||
20.08.2022 | Sunrise | |||
25.08.2022 | MBAWGC | |||
27.08.2022 | Sunrise | |||
28.08.2022 | Monatspreis August | |||
September | ||||
01.09.2022 |
MBAWGC | |||
02.09.2022 | Einzel-Clubmeisterschaften | |||
03.09.2022 | Einzel-Clubmeisterschaften | |||
04.09.2022 | Einzel-Clubmeisterschaften | |||
11.09.2022 | Airbus Monatsteller | |||
15.09.2022 | MBAWGC | |||
24.09.2022 | Beginners Turnier | |||
25.09.2022 | Monatspreis September | |||
29.09.2022 | MBAWGC | |||
Oktober | ||||
02.10.2022 | Wine Cup | |||
06.10.2022 | MBAWGC | |||
08.10.2022 | Sunrise | |||
09.10.2022 | Airbus Monatsteller | |||
13.10.2022 | MBAWGC | |||
16.10.2022 | Turnier der Sieger | |||
22.10.2022 | Beginners Turnier | |||
22.10.2022 | Sunrise | |||
30.10.2022 | Monatspreis Oktober | |||
November | ||||
06.11.2022 | Airbus Monatsteller | |||
13.11.2022 | Martinsgans Turnier | |||
27.11.2022 | Monatspreis November | |||
Dezember | ||||
03.12.2022 | Advents Cup | |||
18.12.2022 | Monatspreis Dezember | |||